秋華賞はおとなしく複勝予想したのにハズレ

馬連で調子に乗りすぎた結果惨敗が続いたので
この秋華賞は混戦が予想されたため複勝予想にしました。
しかも2点。ビッシュは3着以内固いと思って複勝予想の1点にしましたが・・いいところなし。
ビッグアーサー同様馬群に埋もれる風で抜け出せず・・・
そしてもう1点はレッドアヴァンセ。まぁこれは半分お遊びだったんですが・・・いいところなし。
つまり2点ともいいところなしで秋華賞が終わりました。
1着はまったくの予想外だったヴィブロス。福永騎手がまさかの好騎乗。それはビッグアーサーのとき出せやって思った方も多いハズ。
2着のパールコードも3着のカイザーバルもまったくの予想外。結果を知ったとき予想外すぎてマジで?って口から出たぐらい。
そんぐらい今回の秋華賞は予想外すぎました。菊花賞ではそうならいことを祈りたいです。
そんな残念な秋華賞の結果はこちらです。
2016年秋華賞結果
1着 | 7 | ヴィブロス | 牝3 | 55 | 福永祐一 | |
2着 | 3 | パールコード | 牝3 | 55 | 川田将雅 | |
3着 | 15 | カイザーバル | 牝3 | 55 | 四位洋文 | |
4着 | 2 | ジュエラー | 牝3 | 55 | M.デムーロ | |
5着 | 5 | レッドアヴァンセ | 牝3 | 55 | 武豊 | |
6着 | 9 | クロコスミア | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | |
7着 | 4 | パーシーズベスト | 牝3 | 55 | C.ルメール | |
8着 | 14 | ミエノサクシード | 牝3 | 55 | 川島信二 | |
9着 | 8 | デンコウアンジュ | 牝3 | 55 | 内田博幸 | |
10着 | 10 | ビッシュ | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | |
11着 | 18 | キンショーユキヒメ | 牝3 | 55 | 松若風馬 | |
12着 | 12 | ウインファビラス | 牝3 | 55 | 松岡正海 | |
13着 | 6 | ゲッカコウ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | |
14着 | 11 | フロンテアクイーン | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | |
15着 | 16 | ダイワドレッサー | 牝3 | 55 | 川須栄彦 | |
16着 | 1 | エンジェルフェイス | 牝3 | 55 | 浜中俊 | |
17着 | 17 | ネオヴェルザンディ | 牝3 | 55 | 松山弘平 | |
18着 | 13 | ワンダーピルエット | 牝3 | 55 | 小牧太 |
この記事へのコメントはありません。